VERKOOPPROGRAMMA STAAL

Getraande platen
Kwaliteit S235JRG2 = RST 37/2
 
AFMETINGEN KG/STK
TRAANPL  2000 x 1000 x   3/  5 MM 56,00
TRAANPL  2000 x 1000 x   4/  6 MM 72,00
TRAANPL  2000 x 1000 x   5/  7 MM 88,00
TRAANPL  2000 x 1000 x   6/  8 MM 104,00
TRAANPL  2000 x 1000 x   8/10 MM 136,00
TRAANPL  2500 x 1250 x   3/  5 MM 87,50
TRAANPL  2500 x 1250 x   4/  6 MM 112,50
TRAANPL  2500 x 1250 x   5/  7 MM 138,00
TRAANPL  2500 x 1250 x   8/ 10 MM 212,50
TRAANPL 3000 x 1500 x     3/ 5 MM 117,00
TRAANPL  3000 x 1500 x   4/  6 MM 162,00
TRAANPL  3000 x 1500 x   5/  7 MM 198,00
TRAANPL  6000 x 1500 x   5/  7 MM 396,00
   
 
   
Geruite platen
Kwaliteit S235JRG2 = RST37/2
   
AFMETINGEN KG/STK
RUITPL  2000 x 1000 x   3/  5 MM 60,00
RUITPL  2000 x 1000 x   4/  6 MM 76,00
RUITPL  2000 x 1000 x   5/  7 MM 92,00
RUITPL  2000 x 1000 x   6/  8 MM 108,00
RUITPL  2000 x 1000 x   8/10 MM 140,00
RUITPL  2000 x 1000 x 10/12 MM 172,00
   
RUITPL  2500 x 1250 x   3/  5 MM 93,75
RUITPL  2500 x 1250 x   5/  7 MM 143,75
RUITPL  2500 x 1250 x   6/  8 MM 168,75
RUITPL  2500 x 1250 x   8/10 MM 219,00
RUITPL  2500 x 1250 x 10/12 MM 268,75

 

  pagina laatst aangepast 29/05/2006